Statistical Documentation
Method documentation for every analysis in Skari, cross-checked against established R and Python packages.
121
Methods
9
Categories
121
Documents
| Backend | Package · Function | Report & Test Code | ||
|---|---|---|---|---|
| Descriptive Statistics | Exploration | R | stats::sdstats::corpsych::skewpsych::kurtosi | |
| Frequency Analysis | Exploration | R | base::tablestats::prop.table | |
| Correlation Analysis | Exploration | R | stats::cor.test | |
| Power Analysis | Exploration | R | stats::power.t.teststats::power.anova.teststats::power.prop.test | |
| Missing Data Imputation | Exploration | R | stats::medianstats::approxfun (mean·median·kNN) | |
| One-Sample T-Test | ComparisonT-Tests | R | stats::t.test | |
| Independent Samples T-Test | ComparisonT-Tests | R | stats::t.test | |
| Paired Samples T-Test | ComparisonT-Tests | R | stats::t.test | |
| One-Way ANOVA | ComparisonANOVA | R | stats::aov | |
| Two-Way ANOVA | ComparisonANOVA | R | car::Anovastats::aov |
Showing 1–10 of 121
Page 1 / 13